恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
包件号 | 物资名称及型号 | 单位 | 数量 | 交货时间及地点 | 招标文件售价(人民币) | ||||||
GW15-01 | 尖轨 | TB399.1-75 43-9-6250mmTB *** 左侧 | 根 | 2 | 按合同约定时间到货 (略) 、 (略) 、 (略) | 1000 | |||||
尖轨 | TB399.1-75 43-9-6250mmTB *** 右侧 | 根 | 6 | ||||||||
尖轨 | TB399.2-75 43-12-7700mmTB *** 左侧 | 根 | 2 | ||||||||
尖轨 | TB399.2-75 43-12-7700mmTB *** 右侧 | 根 | 2 | ||||||||
尖轨 | TB399.3-75 50-9-6250mmTB *** 左侧 | 根 | 2 | ||||||||
尖轨 | TB399.3-75 50-9-6250mmTB *** 右侧 | 根 | 2 | ||||||||
尖轨 | 专线4141 50-9-6450mm 专线4142-6 左侧 | 根 | 2 | ||||||||
尖轨 | 专线4141 50-9-6450mm 专线4142-6 右侧 | 根 | 2 | ||||||||
尖轨 | CZ2209 50-9-6450mmCB *** 左侧 | 根 | 12 | ||||||||
尖轨 | CZ2209 50-9-6450mmCB *** 右侧 | 根 | 2 | ||||||||
尖轨 | 专线4105 50-9-6250mm CB215-03/专线 *** 左侧 | 根 | 2 | ||||||||
尖轨 | 专线4105 50-9-6250mm CB215-03/专线 *** 右侧 | 根 | 2 | ||||||||
尖轨 | TB399.4-75 50-12-7700TB *** 左侧 | 根 | 2 | ||||||||
尖轨 | TB399.4-75 50-12-7700TB *** 右侧 | 根 | 2 | ||||||||
尖轨 | 专线4103 50-12-7700CB207-03/专线 *** 左侧 | 根 | 2 | ||||||||
尖轨 | 专线4103 50-12-7700CB207-03/专线 *** 右侧 | 根 | 2 | ||||||||
尖轨 | 专线4257 50-12-13080mmCB2232 左开直 | 根 | 8 | ||||||||
尖轨 | 专线4257 50-12-13080mmCB2232 左开曲 | 根 | 9 | ||||||||
尖轨 | 专线4257 50-12-13080mmCB2232 右开直 | 根 | 9 | ||||||||
尖轨 | 专线4257 50-12-13080mmCB2232 右开曲 | 根 | 9 | ||||||||
尖轨 | 专线5816 50-6-4500mmCB226-02 左侧 | 根 | 2 | ||||||||
尖轨 | 专线5816 50-6-4500mmCB226-02 右侧 | 根 | 2 | ||||||||
尖轨 | CZ2232 50-6-4600mmCB *** 左侧 | 根 | 2 | ||||||||
尖轨 | CZ2232 50-6-4600mmCB *** 右侧 | 根 | 2 | ||||||||
尖轨 | 专线(04)6091-I 50-9-5310mmCB2306 直 | 根 | 8 | ||||||||
尖轨 | 专线(04)6091-I 50-9-5310mmCB2306 曲 | 根 | 8 | ||||||||
尖轨 | 专线(04)6090-I 50-12-7040mmCB2311 直 | 根 | 8 | ||||||||
尖轨 | 专线(04)6090-I 50-12-7040mmCB2311 曲 | 根 | 8 | ||||||||
尖轨 | CZ2220 50-12-7630mmCB2268 直 | 根 | 8 | ||||||||
尖轨 | CZ2220 50-12-7630mmCB2268 曲 | 根 | 8 | ||||||||
尖轨 | SC432 50-6-4630mmSC *** 左侧 | 根 | 2 | ||||||||
尖轨 | SC432 50-6-4630mmSC *** 右侧 | 根 | 2 | ||||||||
护轨 | CZ *** -9-3600mm直 | 根 | 10 | ||||||||
护轨 | CZ *** -9-3600mm侧 | 根 | 10 | ||||||||
护轨 | CZ *** -9-3100mm侧 | 根 | 2 | ||||||||
护轨 | CZ *** -9-3300mm锐角护轨 | 根 | 2 | ||||||||
护轨 | 专线(01)7659-I-50-12-3300mm锐角 | 根 | 2 | ||||||||
护轨 | 专线 *** -6900直 | 根 | 6 | ||||||||
护轨 | 专线 *** -5100侧 | 根 | 6 | ||||||||
基本轨 | TB399.1-75 43-9-12500mmTB402 左开直 | 根 | 2 | ||||||||
基本轨 | TB399.1-75 43-9-12500mmTB402 左开曲 | 根 | 2 | ||||||||
基本轨 | TB399.1-75 43-9-12500mmTB402 右开直 | 根 | 2 | ||||||||
基本轨 | TB399.1-75 43-9-12500mmTB402 右开曲 | 根 | 2 | ||||||||
基本轨 | TB399.2-75 43-12-12500mmTB403 左开直 | 根 | 2 | ||||||||
基本轨 | TB399.2-75 43-12-12500mmTB403 左开曲 | 根 | 2 | ||||||||
基本轨 | TB399.2-75 43-12-12500mmTB403 右开直 | 根 | 2 | ||||||||
基本轨 | TB399.2-75 43-12-12500mmTB403 右开曲 | 根 | 2 | ||||||||
基本轨 | TB399.3-75 50-9-12500mmTB404 左开直 | 根 | 2 | ||||||||
基本轨 | TB399.3-75 50-9-12500mmTB404 左开曲 | 根 | 2 | ||||||||
基本轨 | TB399.3-75 50-9-12500mmTB404 右开直 | 根 | 2 | ||||||||
基本轨 | TB399.3-75 50-9-12500mmTB404 右开曲 | 根 | 2 | ||||||||
基本轨 | TB399.4-75 50-12-12500mmTB405 左开直 | 根 | 2 | ||||||||
基本轨 | TB399.4-75 50-12-12500mmTB405 左开曲 | 根 | 2 | ||||||||
基本轨 | TB399.4-75 50-12-12500mmTB405 右开直 | 根 | 2 | ||||||||
基本轨 | TB399.4-75 50-12-12500mmTB405 右开曲 | 根 | 2 | ||||||||
基本轨 | 专线4141 50-9-11200mmCB213 左开直 | 根 | 2 | ||||||||
基本轨 | 专线4141 50-9-11200mmCB213 左开曲 | 根 | 2 | ||||||||
基本轨 | 专线4141 50-9-11200mmCB213 右开直 | 根 | 2 | ||||||||
基本轨 | 专线4141 50-9-11200mmCB213 右开曲 | 根 | 2 | ||||||||
基本轨 | 专线4151 50-9-11200mmCB236 左开直 | 根 | 2 | ||||||||
基本轨 | 专线4151 50-9-11200mmCB236 左开曲 | 根 | 2 | ||||||||
基本轨 | 专线4151 50-9-11200mmCB236 右开直 | 根 | 2 | ||||||||
基本轨 | 专线4151 50-9-11200mmCB236 右开曲 | 根 | 2 | ||||||||
基本轨 | CZ2209 50-9-11492mmCB2230 左开直 | 根 | 2 | ||||||||
基本轨 | CZ2209 50-9-11492mmCB2230 左开曲 | 根 | 2 | ||||||||
基本轨 | CZ2209 50-9-11492mmCB2230 右开直 | 根 | 2 | ||||||||
基本轨 | CZ2209 50-9-11492mmCB2230 右开曲 | 根 | 2 | ||||||||
基本轨 | 专线4105 50-9-12500mm专线4106 左开直 | 根 | 2 | ||||||||
基本轨 | 专线4105 50-9-12500mm专线4106 左开曲 | 根 | 2 | ||||||||
基本轨 | 专线4105 50-9-12500mm专线4106 右开直 | 根 | 2 | ||||||||
基本轨 | 专线4105 50-9-12500mm专线4106 右开曲 | 根 | 2 | ||||||||
基本轨 | 专线4103 50-9-12500mmCB207-01/专线 *** 左开直 | 根 | 2 | ||||||||
基本轨 | 专线4103 50-9-12500mmCB207-01/专线 *** 左开曲 | 根 | 2 | ||||||||
基本轨 | 专线4103 50-9-12500mmCB207-01/专线 *** 右开直 | 根 | 2 | ||||||||
基本轨 | 专线4103 50-9-12500mmCB207-01/专线 *** 右开曲 | 根 | 2 | ||||||||
基本轨 | 专线4257 50-12-16292mmCB2232 左开直 | 根 | 2 | ||||||||
基本轨 | 专线4257 50-12-16292mmCB2232 左开曲 | 根 | 2 | ||||||||
基本轨 | 专线4257 50-12-16292mmCB2232 右开直 | 根 | 2 | ||||||||
基本轨 | 专线4257 50-12-16292mmCB2232 右开曲 | 根 | 2 | ||||||||
基本轨 | 专线5816 50-6-7812mmCB226-01 左开直 | 根 | 2 | ||||||||
基本轨 | 专线5816 50-6-7812mmCB226-01 左开曲 | 根 | 2 | ||||||||
基本轨 | 专线5816 50-6-7812mmCB226-01 右开直 | 根 | 2 | ||||||||
基本轨 | 专线5816 50-6-7812mmCB226-01 右开曲 | 根 | 2 | ||||||||
基本轨 | CZ2232 50-6-7695mmCB *** 左开直 | 根 | 3 | ||||||||
基本轨 | CZ2232 50-6-7695mmCB *** 左开曲 | 根 | 3 | ||||||||
基本轨 | CZ2232 50-6-7695mmCB *** 右开直 | 根 | 3 | ||||||||
基本轨 | CZ2232 50-6-7695mmCB *** 右开曲 | 根 | 3 | ||||||||
基本轨 | 专线(04)6091-I 50-9-12520mmCB2306 曲 | 根 | 4 | ||||||||
基本轨 | 专线(04)6091-I 50-9-8140mmCB2306 曲 | 根 | 4 | ||||||||
基本轨 | 专线(04)6091-I 50-9-7682mmCB2306 直 | 根 | 8 | ||||||||
基本轨 | 专线(04)6090-I 50-12-10811mmCB2311 曲 | 根 | 4 | ||||||||
基本轨 | 专线(04)6090-I 50-12-16911mmCB2311 曲 | 根 | 4 | ||||||||
基本轨 | 专线(04)6090-I 50-12-10814mmCB2311 直 | 根 | 8 | ||||||||
基本轨 | CZ2220 50-12-10814mmCB2268 直 | 根 | 8 | ||||||||
基本轨 | CZ2220 50-12-10845mmCB2268 曲 | 根 | 4 | ||||||||
基本轨 | CZ2220 50-12-16945mmCB2268 曲 | 根 | 4 | ||||||||
基本轨 | 专线(02)7659-I 50-12-5-16292mmCB2232 左开直 | 根 | 7 | ||||||||
基本轨 | 专线(02)7659-I 50-12-5-16292mmCB2232 左开曲 | 根 | 7 | ||||||||
基本轨 | 专线(02)7659-I 50-12-5-16292mmCB2232 右开直 | 根 | 7 | ||||||||
基本轨 | 专线(02)7659-I 50-12-5-16292mmCB2232 右开曲 | 根 | 7 | ||||||||
基本轨 | SC432 50-6-9046mmSC *** 左开直 | 根 | 2 | ||||||||
基本轨 | SC432 50-6-9046mmSC *** 左开曲 | 根 | 2 | ||||||||
基本轨 | SC432 50-6-9046mm SC *** 右开直 | 根 | 2 | ||||||||
基本轨 | SC432 50-6-9046mmSC *** 右开曲 | 根 | 2 | ||||||||
基本轨 | 专线6054 50-12-12500mm 左开直 | 根 | 2 | ||||||||
基本轨 | 专线6054 50-12-12500mm 左开曲 | 根 | 2 | ||||||||
基本轨 | 专线6054 50-12-12500mm 右开直 | 根 | 2 | ||||||||
基本轨 | 专线6054 50-12-12500mm 右开曲 | 根 | 2 | ||||||||
基本轨 | 专线6054 50-12-8240mm 左开直 | 根 | 2 | ||||||||
基本轨 | 专线6054 50-12-8240mm 左开曲 | 根 | 2 | ||||||||
基本轨 | 专线6054 50-12-8240mm 右开直 | 根 | 2 | ||||||||
基本轨 | 专线6054 50-12-8240mm 右开曲 | 根 | 2 | ||||||||
基本轨 | 专线6054 50-12-7682mm 左开直 | 根 | 2 | ||||||||
基本轨 | 专线6054 50-12-7682mm 左开曲 | 根 | 2 | ||||||||
基本轨 | 专线6054 50-12-7682mm 右开直 | 根 | 2 | ||||||||
基本轨 | 专线6054 50-12-7682mm 右开曲 | 根 | 2 | ||||||||
V型基本轨( (略) 分) | CZ2220/钝角/ V型基本轨/CB *** | 根 | 2 | ||||||||
活动心轨( (略) 分) | CZ2220/钝角/活动心轨/CB *** | 根 | 2 | ||||||||
V型基本轨( (略) 分) | 专线(04)6091-1/钝角/ V型基本轨/CB *** | 根 | 2 | ||||||||
活动心轨( (略) 分) | 专线(04)6091-1/钝角/活动心轨/CB *** | 根 | 2 | ||||||||
V型基本轨( (略) 分) | 专线(04)6090-1/钝角/ V型基本轨/CB *** | 根 | 2 | ||||||||
活动心轨( (略) 分) | 专线(04)6090-1/钝角/活动心轨/CB *** | 根 | 2 | ||||||||
V型基本轨( (略) 分) | 专线 *** -8666 | 根 | 8 | ||||||||
活动心轨( (略) 分) | 专线 *** -9-3700 | 根 | 2 | ||||||||
高锰钢辙叉 | CZ2209/CB *** -9G | 根 | 12 | ||||||||
高锰钢辙叉 | * 标线7078/ * 标线7082-3 | 根 | 2 | ||||||||
高锰钢辙叉 | 专线4141/CB *** -9 | 根 | 2 | ||||||||
高锰钢辙叉 | 专线4144/CB *** -12 | 根 | 2 | ||||||||
高锰钢辙叉 | CZ2232/CB *** | 根 | 4 | ||||||||
高锰钢辙叉 | 专线4257/CB *** -12G | 根 | 36 | ||||||||
高锰钢辙叉 | SC432/SC *** | 根 | 2 | ||||||||
高锰钢辙叉 | SC432/锐角/SC *** | 根 | 2 | ||||||||
高锰钢短轨 | SC432/铸造短轨/SC *** | 根 | 2 | ||||||||
高锰钢辙叉 | * 标线7065/CB *** | 根 | 2 | ||||||||
高锰钢辙叉 | 专线(02)4151/CB *** -9X | 根 | 12 | ||||||||
高锰钢辙叉 | * 标线7411/ * 标线7409-3 | 根 | 2 | ||||||||
高锰钢辙叉 | CZ2211/钝角/CB *** | 根 | 4 | ||||||||
高锰钢辙叉 | CZ2211/锐角/CB *** | 根 | 4 | ||||||||
高锰钢辙叉 | CZ2233/钝角/CB *** | 根 | 2 | ||||||||
高锰钢辙叉 | CZ2233/锐角/CB *** | 根 | 2 | ||||||||
高锰钢辙叉 | * 标线7065/钝角/ * 标线7071-3 | 根 | 2 | ||||||||
高锰钢辙叉 | * 标线7065/锐角/ * 标线7070-3 | 根 | 2 | ||||||||
高锰钢辙叉 | * 标线7078/钝角/ * 标线7084-3 | 根 | 2 | ||||||||
高锰钢辙叉 | * 标线7078/锐角/ * 标线7083-3 | 根 | 2 | ||||||||
高锰钢辙叉 | * 标线7411/钝角/ * 标线7410-3 | 根 | 2 | ||||||||
高锰钢辙叉 | * 标线7411/锐角/ * 标线7409-3 | 根 | 2 | ||||||||
高锰钢辙叉 | 专(02)7659-I/钝角/CB *** | 根 | 2 | ||||||||
高锰钢辙叉 | 专(02)7659-I/锐角/CB *** | 根 | 2 | ||||||||
高锰钢辙叉 | 专(02)7663-I/钝角/CB *** | 根 | 2 | ||||||||
高锰钢辙叉 | 专(02)7663-I/锐角/CB *** | 根 | 2 | ||||||||
高锰钢辙叉 | 专线7512/钝角/CB220-01 | 根 | 2 | ||||||||
高锰钢辙叉 | 专线7512/锐角/CB219-01 | 根 | 2 | ||||||||
高锰钢辙叉 | 专线5816/CB227-01 | 根 | 2 | ||||||||
高锰钢辙叉 | TB399.1-75/TB *** | 根 | 7 | ||||||||
高锰钢辙叉 | TB399.2-75/TB *** | 根 | 2 | ||||||||
高锰钢辙叉 | TB399.3-75/TB *** | 根 | 2 | ||||||||
高锰钢辙叉 | TB399.4-75/TB *** | 根 | 2 | ||||||||
高锰钢辙叉 | 专线 *** | 根 | 8 | ||||||||
异型轨 | P50-43/12500mm | 根 | 30 | ||||||||
投资人资格要求: 1.投标人必须是经国家工商、税务机关登记注册,并符合投标项目经营范围,能独立承担 (略) 家。 2.投标人须提供近两年经 (略) 审计的财 (略) 资信证明,且经营状况良好。 3.投标单位必须是一般纳税人,中标单位必须开具增值税发票。 4. (略) 投产品必 (略) 质 (略) 出具的产品质量检验报告或中铁铁 (略) 认证(开标时带原件)。 5.本包件不接受联合体和代理商投标。 | |||||||||||
GW15-02 | 尖轨 | CZ577 60-9-12400mmCB684 左开直 | 根 | 2 | 按合同约定时间到货 (略) 、 (略) 、 (略) | 500 | |||||
尖轨 | CZ577 60-9-12400mmCB684 左开曲 | 根 | 2 | ||||||||
尖轨 | CZ577 60-9-12400mmCB684 右开直 | 根 | 2 | ||||||||
尖轨 | CZ577 60-9-12400mmCB684 右开曲 | 根 | 2 | ||||||||
尖轨 | SC330 60-12-12480mmCB642 左开直 | 根 | 2 | ||||||||
尖轨 | SC330 60-12-12480mmCB642 左开曲 | 根 | 2 | ||||||||
尖轨 | SC330 60-12-12480mmCB642 右开直 | 根 | 2 | ||||||||
尖轨 | SC330 60-12-12480mmCB642 右开曲 | 根 | 2 | ||||||||
尖轨 | 专线4228 60-12-12400mmCB599 左开直 | 根 | 2 | ||||||||
尖轨 | 专线4228 60-12-12400mmCB599 左开曲 | 根 | 5 | ||||||||
尖轨 | 专线4228 60-12-12400mmCB599 右开直 | 根 | 2 | ||||||||
尖轨 | 专线4228 60-12-12400mmCB599 右开曲 | 根 | 2 | ||||||||
尖轨 | CZ2504 60-9-5280mmCB2507 直 | 根 | 2 | ||||||||
尖轨 | CZ2504 60-9-5280mmCB2507 曲 | 根 | 2 | ||||||||
尖轨 | SC449 60-18-16720mmCB2630 左开直 | 根 | 2 | ||||||||
尖轨 | SC449 60-18-16720mmCB2630 左开曲 | 根 | 2 | ||||||||
尖轨 | SC449 60-18-16720mmCB2630 右开直 | 根 | 2 | ||||||||
尖轨 | SC449 60-18-16720mmCB2630 右开曲 | 根 | 2 | ||||||||
尖轨 | SC350 60-12-10040mm直 | 根 | 8 | ||||||||
尖轨 | SC350 60-12-7560mm曲 | 根 | 8 | ||||||||
高锰钢辙叉 | CZ577/CB *** -9 | 根 | 7 | ||||||||
高锰钢辙叉 | SC330/CB *** -60-12 | 根 | 2 | ||||||||
高锰钢辙叉 | SC340/锐角/CB666-01 | 根 | 2 | ||||||||
高锰钢辙叉 | SC340/钝角/CB658-01 | 根 | 2 | ||||||||
高锰钢辙叉 | CZ580/钝角/CB693-01 | 根 | 2 | ||||||||
高锰钢辙叉 | CZ580/锐角/CB692-01 | 根 | 2 | ||||||||
高锰钢辙叉 | 专线7623/钝角/CB582-01 | 根 | 2 | ||||||||
高锰钢辙叉 | 专线7623/锐角/CB611-01 | 根 | 2 | ||||||||
高锰钢辙叉 | 专线7655/钝角/CB658-01 | 根 | 2 | ||||||||
高锰钢辙叉 | 专线7655/锐角/CB657-01 | 根 | 2 | ||||||||
高锰钢辙叉 | SC449/CB *** -18 | 根 | 2 | ||||||||
高锰钢辙叉 | 专线4228/CB *** -12III | 根 | 4 | ||||||||
辙叉( (略) 分) | SC350/钝角/ V型基本轨/CB2651 | 根 | 2 | ||||||||
辙叉( (略) 分) | SC350/钝角/活动心轨/CB *** | 根 | 2 | ||||||||
基本轨 | CZ577 60-9-15042mmCB684 左开直 | 根 | 2 | ||||||||
基本轨 | CZ577 60-9-15042mmCB684 左开曲 | 根 | 2 | ||||||||
基本轨 | CZ577 60-9-15042mmCB684 右开直 | 根 | 2 | ||||||||
基本轨 | CZ577 60-9-15042mmCB684 右开曲 | 根 | 2 | ||||||||
基本轨 | SC330 60-12-15700mmCB642 左开直 | 根 | 2 | ||||||||
基本轨 | SC330 60-12-15700mmCB642 左开曲 | 根 | 2 | ||||||||
基本轨 | SC330 60-12-15700mmCB642 右开直 | 根 | 2 | ||||||||
基本轨 | SC330 60-12-15700mmCB642 右开曲 | 根 | 2 | ||||||||
基本轨 | 专线4228 60-12-16792mmCB599 左开直 | 根 | 3 | ||||||||
基本轨 | 专线4228 60-12-16792mmCB599 左开曲 | 根 | 3 | ||||||||
基本轨 | 专线4228 60-12-16792mmCB599 右开直 | 根 | 3 | ||||||||
基本轨 | 专线4228 60-12-16792mmCB599 右开曲 | 根 | 3 | ||||||||
基本轨 | SC449 60-18-19340mmCB2630 左开直 | 根 | 2 | ||||||||
基本轨 | SC449 60-18-19340mmCB2630 左开曲 | 根 | 2 | ||||||||
基本轨 | SC449 60-18-19340mmCB2630 右开直 | 根 | 2 | ||||||||
基本轨 | SC449 60-18-19340mmCB2630 右开曲 | 根 | 2 | ||||||||
基本轨 | CZ2504 60-9-7787mm CB2507 直 | 根 | 8 | ||||||||
基本轨 | CZ2504 60-9-9025mm CB2507 曲 | 根 | 4 | ||||||||
基本轨 | CZ2504 60-9-11525mmCB2507 曲 | 根 | 4 | ||||||||
基本轨 | SC350 60-12-13267mmCB *** 左开直 | 根 | 2 | ||||||||
基本轨 | SC350 60-12-13267mmCB *** 左开曲 | 根 | 2 | ||||||||
基本轨 | SC350 60-12-13267mmCB *** 右开直 | 根 | 2 | ||||||||
基本轨 | SC350 60-12-13267mmCB *** 右开曲 | 根 | 2 | ||||||||
异型轨 | P60-50/12500mm | 根 | 40 | ||||||||
异型轨 | P60-43/12500mm | 根 | 4 | ||||||||
投资人资格要求: 1.投标人必须是经国家工商、税务机关登记注册,并符合投标项目经营范围,能独立承担 (略) 家。 2.投标人须提供近两年经 (略) 审计的财 (略) 资信证明,且经营状况良好。 3.投标单位必须是一般纳税人,中标单位必须开具增值税发票。 4. (略) 投产品必 (略) 质 (略) 出具的产品质量检验报告或中铁铁 (略) 认证(开标时带原件)。 5.本包件不接受联合体和代理商投标。 | |||||||||||
GW15-03 | 尖轨 | 专线4249 60-12-12400mm CB596 左开直 | 根 | 14 | 按合同约定时间到货 (略) 、 (略) 、 (略) | 1000 | |||||
尖轨 | 专线4249 60-12-12400mm CB596 左开曲 | 根 | 16 | ||||||||
尖轨 | 专线4249 60-12-12400mm CB596 右开直 | 根 | 14 | ||||||||
尖轨 | 专线4249 60-12-12400mm CB596 右开曲 | 根 | 15 | ||||||||
尖轨 | CZ2516D 60-12-13600mmCB2522 左开直 | 根 | 6 | ||||||||
尖轨 | CZ2516D 60-12-13600mmCB2522 左开曲 | 根 | 11 | ||||||||
尖轨 | CZ2516D 60-12-13600mmCB2522 右开直 | 根 | 10 | ||||||||
尖轨 | CZ2516D 60-12-13600mmCB2522 右开曲 | 根 | 10 | ||||||||
尖轨 | CZ2612 60-12-14250mmCB2615 左开直 | 根 | 8 | ||||||||
尖轨 | CZ2612 60-12-14250mmCB2615 左开曲 | 根 | 10 | ||||||||
尖轨 | CZ2612 60-12-14250mmCB2615 右开直 | 根 | 8 | ||||||||
尖轨 | CZ2612 60-12-14250mmCB2615 右开曲 | 根 | 10 | ||||||||
护轨 | 专线4249/CZ *** -6900mm直 | 根 | 18 | ||||||||
护轨 | 专线4249/CZ *** -4800mm侧 | 根 | 18 | ||||||||
基本轨 | 专线4249 60-12-16792mmCB596 左开直 | 根 | 13 | ||||||||
基本轨 | 专线4249 60-12-16792mmCB596 左开曲 | 根 | 13 | ||||||||
基本轨 | 专线4249 60-12-16792mmCB596 右开直 | 根 | 13 | ||||||||
基本轨 | 专线4249 60-12-16792mmCB596 右开曲 | 根 | 13 | ||||||||
基本轨 | CZ2516D 60-12-16792mmCB2522 左开直 | 根 | 15 | ||||||||
基本轨 | CZ2516D 60-12-16792mmCB2522 左开曲 | 根 | 16 | ||||||||
基本轨 | CZ2516D 60-12-16792mmCB2522 右开直 | 根 | 16 | ||||||||
基本轨 | CZ2516D 60-12-16792mmCB2522 右开曲 | 根 | 15 | ||||||||
基本轨 | GLC(06)01 60-12-18592mmCB2615 左开直 | 根 | 16 | ||||||||
基本轨 | GLC(06)01 60-12-18592mmCB2615 左开曲 | 根 | 16 | ||||||||
基本轨 | GLC(06)01 60-12-18592mmCB2615 右开直 | 根 | 16 | ||||||||
基本轨 | GLC(06)01 60-12-18592mmCB2615 右开曲 | 根 | 16 | ||||||||
高锰钢辙叉 | 专线4249/CB *** -12TS | 根 | 29 | ||||||||
铁垫板及滑床板 | p60各型号 | 吨 | 22 | ||||||||
可动心辙叉翼轨 | GLC(06)01左开 | 根 | 5 | ||||||||
可动心辙叉翼轨 | GLC(06)01右开 | 根 | 5 | ||||||||
可动心辙叉翼轨 | CZ2516D左开 | 根 | 5 | ||||||||
可动心辙叉翼轨 | CZ2516D右开 | 根 | 5 | ||||||||
长心轨 | CZ2516D、CB *** 左开 | 根 | 2 | ||||||||
长心轨 | CZ2516D、CB *** 右开 | 根 | 2 | ||||||||
短心轨 | CZ2516D、CB *** 左开 | 根 | 2 | ||||||||
短心轨 | CZ2516D、CB *** 右开 | 根 | 2 | ||||||||
长心轨 | CZ2612\CB *** 左开 | 根 | 4 | ||||||||
长心轨 | CZ2612\CB *** 右开 | 根 | 4 | ||||||||
短心轨 | CZ2612\CB *** 左开 | 根 | 2 | ||||||||
短心轨 | CZ2612\CB *** 右开 | 根 | 2 | ||||||||
可动心辙叉 | CZ2612\CB2696左开 | 组 | 1 | ||||||||
可动心辙叉 | CZ2612\CB2696右开 | 组 | 1 | ||||||||
可动心辙叉 | CZ2516D、CB2523D左开 | 组 | 1 | ||||||||
可动心辙叉 | CZ2516D、CB2523D右开 | 组 | 1 | ||||||||
投资人资格要求: 1.投标人必须是经国家工商、税务机关登记注册,并符合投标项目经营范围,能独立承担 (略) 家。 2.投标人须提供近两年经 (略) 审计的财 (略) 资信证明,且经营状况良好。 3.投标单位必须是一般纳税人,中标单位必须开具增值税发票。 4. (略) 投产品必 (略) 质 (略) 出具的产品质量检验报告或中铁铁 (略) 认证(开标时带原件)。 5.本包件不接受联合体和代理商投标。 | |||||||||||
GW15-04 | 合金钢辙叉 | 专线4228(左开),直股加长1800,带垫板 | 组 | 2 | 按合同约定时间到货 (略) 、 (略) 、 (略) | 500 | |||||
合金钢辙叉 | 专线4228(右开),直股加长1800,带垫板 | 组 | 2 | ||||||||
合金钢辙叉 | 专线4249(左开),直股加长1800,带垫板 | 组 | 2 | ||||||||
合金钢辙叉 | 专线4249(右开),直股加长1800,带垫板 | 组 | 2 | ||||||||
合金钢辙叉 | CZ577(左开),直股加长1800,带垫板 | 组 | 1 | ||||||||
合金钢辙叉 | CZ577(右开),直股加长1800,带垫板 | 组 | 1 | ||||||||
投资人资格要求: 1.投标人必须是经国家工商、税务机关登记注册,并符合投标项目经营范围,能独立承担 (略) 家。 2.投标人须提供近两年经 (略) 审计的财 (略) 资信证明,且经营状况良好。 3.投标单位必须是一般纳税人,中标单位必须开具增值税发票。 4. (略) 投产品必 (略) 质 (略) 出具的产品质量检验报告或中铁铁 (略) 认证(开标时带原件)。 5.本包件不接受联合体和代理商投标。 | |||||||||||
GW15-05 | 减震夹板 | P50-A5 | 块 | 50 | 按合同约定时间到货 (略) 、 (略) 、 (略) | 200 | |||||
减震夹板 | P60-A5 | 块 | 150 | ||||||||
投资人资格要求: 1.投标人必须是经国家工商、税务机关登记注册,并符合投标项目经营范围,能独立承担 (略) 家。 2.投标人须提供近两年经 (略) 审计的财 (略) 资信证明,且经营状况良好。 3.投标单位必须是一般纳税人,中标单位必须开具增值税发票。 4. (略) 投产品必 (略) 质 (略) 出具的产品质量检验报告或中铁铁 (略) 认证(开标时带原件)。 5.本包件不接受联合体和代理商投标。 | |||||||||||
GW15-06 | 螺旋道钉 | M24×195 | 个 | 9000 | 按合同约定时间到货 (略) 、 (略) 、 (略) | 500 | |||||
螺旋道钉用螺帽 | M24×19 | 个 | 80000 | ||||||||
平垫圈 | 栓径24 | 个 | 80000 | ||||||||
普通鱼尾板 | P43 | 块 | 100 | ||||||||
普通鱼尾板 | P60 | 块 | 1140 | ||||||||
绝缘鱼尾板 | P43 | 块 | 50 | ||||||||
绝缘鱼尾板 | P50 | 块 | 300 | ||||||||
绝缘鱼尾板 | P60 | 块 | 300 | ||||||||
异型鱼尾板 | P60/50 | 块 | 306 | ||||||||
异型鱼尾板 | P50/43 | 块 | 130 | ||||||||
异型鱼尾板 | P60/43 | 块 | 20 | ||||||||
异型鱼尾板 | P50/38 | 块 | 10 | ||||||||
异型鱼尾板 | P43/38 | 块 | 10 | ||||||||
绝缘鼓包鱼尾板 | P50 | 套 | 10 | ||||||||
绝缘鼓包鱼尾板 | P60 | 套 | 320 | ||||||||
普通接头螺栓 | M22×135 | 套 | 3100 | ||||||||
普通接头螺栓 | M24×145 | 套 | 5000 | ||||||||
高强接头螺栓 | M24×135/10.9s | 套 | 5500 | ||||||||
绝缘接头螺栓 | M22×160 | 套 | 1100 | ||||||||
绝缘接头螺栓 | M24×170 | 套 | 2600 | ||||||||
单层弹簧垫圈 | φ22 | 个 | 3000 | ||||||||
单层弹簧垫圈 | φ24 | 个 | 20000 | ||||||||
双层弹簧垫圈 | φ24 | 个 | 2000 | ||||||||
