恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
询价公告
询价标题 | 杂品询价 * |
---|---|
场次号 | XJ *** |
询价开始时间 | *** * : * : * .0 |
询价结束时间 | *** * : * : * .0 |
保证金 | 0.0 元 |
参与方式 | 非定向询价 |
出价方式 | * 次性出价 |
发布单位 | (略) |
最终用户 | (略) |
联系人 | 裴工 |
联系方式 | *** |
付款方式 | 挂账后付款 |
附件 | |
备注 |
产品名称 | 产品标准 | 型号 | 型号可替代 | 规格 | 采购数量 | 最少供应量 | 到货日期 | 运输方式 | 到站地点 | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公法线千分尺 | 成量 | ∮ * -∮ * | 否 | ∮ * -∮ * | 1.0(把) | 1.0(把) | *** * : * : * .0 | 送货 | (略) 外检 | |
量棒 | 成量 | ∮ * | 否 | ∮ * | 2.0(个) | 2.0(个) | *** * : * : * .0 | 送货 | (略) 外检 | |
量棒 | 成量 | ∮3. * | 否 | ∮3. * | 2.0(个) | 2.0(个) | *** * : * : * .0 | 送货 | (略) 外检 | |
量棒 | 成量 | ∮2.8 | 否 | ∮2.8 | 2.0(个) | 2.0(个) | *** * : * : * .0 | 送货 | (略) 外检 | |
双小头千分尺 | (略) 青量 | ∮ * -∮ * 小头外径∮3 | 否 | ∮ * -∮ * 小头外径∮3 | 1.0(把) | 1.0(把) | *** * : * : * .0 | 送货 | (略) 外检 | |
内径表测柱 | 成量 | * - * | 否 | * - * | 2.0(套) | 2.0(套) | *** * : * : * .0 | 送货 | (略) 外检 | |
内径表接杆 | 成量 | *** | 否 | *** | 2.0(个) | 2.0(个) | *** * : * : * .0 | 送货 | (略) 外检 | |
V型铁 | 通用 | * × * × * * 级 | 否 | * × * × * * 级 | 2.0(个) | 2.0(个) | *** * : * : * .0 | 送货 | (略) 外检 | |
带表游标卡尺 | 成量 | 0- * | 否 | 0- * | 1.0(把) | 1.0(把) | *** * : * : * .0 | 送货 | (略) 外检 |
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位