恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
询价公告
询价标题 | 花卉采购 |
---|---|
场次号 | XJ *** |
询价开始时间 | *** * : * : * .0 |
询价结束时间 | *** * : * : * .0 |
保证金 | 0.0 元 |
参与方式 | 非定向询价 |
出价方式 | 多次性出价 |
发布单位 | 中 (略) 航 (略) |
最终用户 | 中 (略) 航 (略) |
联系人 | 李清文 |
联系方式 | *** |
付款方式 | 预付款 |
附件 | |
备注 |
产品名称 | 产品标准 | 型号 | 型号可替代 | 规格 | 采购数量 | 最少供应量 | 到货日期 | 运输方式 | 到站地点 | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杆绿萝 | 无 | 无 | 否 | 高1.8米 | 1.0(盆) | 1.0(盆) | ||||
夏威夷竹子 | 无 | 无 | 否 | 高2.5米 | 1.0(盆) | 1.0(盆) | ||||
平安树 | 无 | 无 | 否 | 高1.4米 | 1.0(盆) | 1.0(盆) | ||||
凤尾竹 | 无 | 无 | 否 | 高1.8米 | 1.0(盆) | 1.0(盆) | ||||
招财佛手 | 无 | 无 | 否 | 高2米 | 1.0(盆) | 1.0(盆) | ||||
万年青 | 无 | 无 | 否 | 高1米 | 1.0(盆) | 1.0(盆) | ||||
鸿运当头 | 无 | 无 | 否 | 小盆0.5m | 1.0(棵) | 1.0(棵) | ||||
惠兰 | 无 | 无 | 否 | 满盆0.8m | 1.0(盆) | 1.0(盆) | ||||
(略) 花 | 无 | 无 | 否 | 小盆0.2m | 1.0(盆) | 1.0(盆) | ||||
蝴蝶兰 | 无 | 无 | 否 | 大盆 | 1.0(棵) | 1.0(棵) | ||||
红掌 | 无 | 无 | 否 | 小盆0.5m | 1.0(棵) | 1.0(棵) | ||||
马蹄莲 | 无 | 无 | 否 | 小盆0.2-0.5 | 1.0(棵) | 1.0(棵) | ||||
仙客来 | 无 | 无 | 否 | 小盆0.2m | 1.0(棵) | 1.0(棵) | ||||
杜鹃 | 无 | 无 | 否 | 小盆0.2m | 1.0(棵) | 1.0(棵) |
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位