恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
项目名称: | 兴隆台区兴隆小区二期老旧小区改造工程项目 | ||
项目编号: | *4 | ||
建设单位: | (略) 兴隆台区住房和城乡建设局 | 项目分类: | 其他 |
建设单位统一信用社会代码 (或组织机构代码): | *858 | (略) : | (略) 兴隆台区 |
(略) : | (略) | 项目所在区县: | 兴隆台区 |
立项文号: | 立项级别: | ||
总投资(万元): | 5205.5000 | 总面积(平方米): | |
建设性质: | 改建 | 工程用途: | 居住建筑 |
项目名称: | 兴隆台区兴隆小区二期老旧小区改造工程项目 | ||
项目代码: | 2111-*-04-05-* | 项目编号: | *4 |
项目分类: | 其他 | 行政区划: | (略) 兴隆台区 |
具体地点: | 兴隆台区兴隆小区 | 经纬度: | 经度: 纬度: |
立项文号: | 立项等级: | ||
立项批复机关: | 行政审批局 | 立项批复时间: | ** |
建设单位: | (略) 兴隆台区住房和城乡建设局 | 建设单位统一信用社会代码: | *858 |
建设用地规划许可证编号: | 建设工程规划许可证编号: | ||
工程投资性质: | 政府财政投资 | ||
资金来源: | 原始资金出资比例: | ||
总投资(万元): | 5205.5000 | 总面积(平方米): | |
总长度(米): | 建设性质: | 改建 | |
建设规模: | |||
是否重点项目: | 是 | 工程用途: | 居住建筑 |
计划开工: | 计划竣工: | ||
建筑节能信息: | |||
超限项目信息: | |||
数据来源: | 共享交换 | 数据等级: | B |
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位