| 项目名称 | 行业类型 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 |
| 【主体工程阶段】青海省建设总占地面积为4000平方米医院项目 - 青海跟进1 | 医院/门诊楼 | 4000 ㎡ | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【主体工程阶段】青海省总投资415万元警示教育基地建设项目 - 青海跟进1 | 司法机关 | 暂未确定 | 900 ㎡ | 415万元 |
| 【主体封顶】青海省西宁市建筑面积54000平方米医院建设工程项目 - 青海跟进3 | 医院/门诊楼 | 暂未确定 | 54000 ㎡ | 暂未确定 |
| 【主体工程阶段】青海省建筑面积28500平方米福利院建设项目 - 青海跟进1 | 福利院 | 3公顷(万㎡) | 28500 ㎡ | 暂未确定 |
| 【主体工程阶段】青海省28个行政村扶贫搬迁项目 - 青海跟进1 | 安置房 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【主体工程阶段】青海省总投资29800万元住宅楼建设项目 - 青海跟进1 | 住宅 公寓/层数不详 | 24429.3 ㎡ | 84825.99 ㎡ | 29800万元 |
| 【竣工验收】青海省海东市总投资1.56亿元医院整体搬迁工程 - 青海跟进3 | 医院/门诊楼 | 暂未确定 | 暂未确定 | 1.56亿元 |
| 【施工准备阶段】青海省投资约1000万元医技楼建设项目 - 青海跟进2 | 中大型医院 | 4500 ㎡ | 4310 ㎡ | 1000万元 |
| 【竣工验收】青海省年发电量2.25亿千瓦时太阳能发电工程 - 青海跟进6 | 火电热电 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【主体工程阶段】青海省总建面4700平方米业务用房建设项目 - 青海 | 业务用房 | 暂未确定 | 4700 ㎡ | 暂未确定 |
| 【竣工验收】青海省西宁市2016年城中区安置房综合整治工程 - 青海跟进2 | 安置房 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【主体封顶】青海省西宁市投资2.5亿元办公楼建设工程项目 - 青海跟进2 | 办公楼 | 暂未确定 | 41000 ㎡ | 2.5亿元 |
| 【勘察设计】青海省西宁市建筑面积24000平方米中学(二期)建设工程 - 青海跟进1 | 中小学 | 暂未确定 | 24000 ㎡ | 暂未确定 |
| 【竣工验收】青海省西宁市占地面积约176333平方米钢结构厂房建设工程项目 - 青海跟进2 | 厂房/车间 | 176333 ㎡ | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【主体工程阶段】青海省海南州建筑面积11000平方米医院住院综合楼工程项目 - 青海跟进1 | 医院/门诊楼 | 暂未确定 | 11000 ㎡ | 暂未确定 |
| 【勘察设计】青海省海西州工期6个月的电影院建设项目 - 青海跟进1 | 影剧院 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【竣工验收】青海省海南州全长225.3138km水利枢纽工程项目 - 青海跟进1 | 水利枢纽 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【主体工程阶段】青海省海西州占地面积约2.5km2光伏发电建设工程项目 - 青海跟进2 | 光伏发电 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【竣工验收】青海省建筑面积61000平方米研发中心大楼建设工程项目 - 青海跟进2 | 大型研发中心 | 暂未确定 | 61000 ㎡ | 暂未确定 |
| 【竣工验收】青海省海西蒙古族藏族自治州投资5亿元水库建设工程项目 - 青海跟进2 | 水库 | 暂未确定 | 暂未确定 | 5亿元 |
| 【主体工程阶段】青海省德令哈市装机容量为20MWp光伏发电建设工程项目 - 青海跟进1 | 光伏发电 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【勘察设计】青海省海东市投资2亿元光伏电站建设工程项目 - 青海跟进1 | 光伏发电 | 暂未确定 | 暂未确定 | 2亿元 |
| 【分包】青海省西宁市投资22.8亿元厂房建设工程项目 - 青海跟进2 | 厂房/车间 | 暂未确定 | 暂未确定 | 22.8亿元 |
| 【勘察设计】青海省海东地区建筑面积2214.34平方米幼儿园建设工程项目 - 青海跟进1 | 幼儿园 | 暂未确定 | 2214.34 ㎡ | 暂未确定 |
| 【主体工程阶段】青海省海南州建筑面积5000平方米幼儿园建设工程项目 - 青海跟进1 | 幼儿园 | 暂未确定 | 5000 ㎡ | 暂未确定 |
| 【主体工程阶段】青海省西宁市投资8亿元住宅楼建设工程项目 - 青海跟进1 | 住宅 公寓/层数不详 | 143081 ㎡ | 402269 ㎡ | 8亿元 |
| 【竣工验收】青海省海南州建筑面积1800平方米幼儿园建设工程项目 - 青海跟进2 | 幼儿园 | 暂未确定 | 1800 ㎡ | 暂未确定 |
| 【勘察设计】青海省海西州总建筑面积1820㎡业务用房建设工程项目 - 青海跟进1 | 业务用房 | 暂未确定 | 1820 ㎡ | 暂未确定 |
| 【勘察设计】青海省海东市建设6920000平方米广场建设工程项目 - 青海跟进2 | 公共事业设施 | 6920000 ㎡ | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【竣工验收】青海省海西州风电场30MW建设工程项目 - 青海跟进2 | 风力发电 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【主体工程阶段】青海省海西区总建筑面积6300平方米宿舍建设工程项目 - 青海跟进3 | 学生/职工宿舍 | 暂未确定 | 6300 ㎡ | 暂未确定 |
| 【勘察设计】青海省果洛州建筑面积1397平方米幼儿园建设工程项目 - 青海跟进1 | 幼儿园 | 暂未确定 | 1397 ㎡ | 暂未确定 |
| 【勘察设计】青海省建筑面积1844.2平方米生产倒班用房建设工程项目 - 青海跟进1 | 学生/职工宿舍 | 暂未确定 | 1844.2 ㎡ | 暂未确定 |
| 【竣工验收】青海省西宁市道路景观及绿化品质提升工程(一期)项目 - 青海跟进2 | 绿化/景观提升 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【主体工程阶段】青海省实践基地改建项目 - 青海跟进1 | 中小学 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【主体工程阶段】青海省总投资9000万元棚户区整治工程 - 青海跟进1 | 旧城/棚户区改造 | 暂未确定 | 490723 ㎡ | 9000万元 |
| 【主体工程阶段】青海省总投资22.8亿元金属加工厂项目 - 青海跟进1 | 厂房/车间 | 533080 ㎡ | 114900 ㎡ | 22.8亿元 |
| 【竣工验收】青海省总建面1397平方米幼儿园建设项目 - 青海 | 幼儿园 | 暂未确定 | 1397 ㎡ | 暂未确定 |
| 【主体工程阶段】青海省总建面24000平方米学校建设项目 - 青海跟进1 | 学校 | 暂未确定 | 24000 ㎡ | 暂未确定 |
| 【主体工程阶段】青海省占地200亩住宅建设项目 - 青海跟进1 | 住宅 公寓/层数不详 | 215.758 亩 | 40万㎡ | 暂未确定 |
京公网安备 11010802022993号


